Potisna kolica za I-nosač (M-TROLLEY) 500–5.000 kg
Izaberite konfiguraciju
Izaberite vrednosti atributa da biste odredili tačnu varijantu, SKU i cenu.
Izaberite zemlju isporuke za trenutnu procenu troškova transporta.
| Količina | Popust |
|---|---|
| 1 unit | — |
| 2 | −3% |
| 3–4 | −5% |
| 5–9 | −8% |
| 10+ | −12% |
+3% promotivnog popusta za kombinovanu kupovinu kada ova porudžbina obuhvata artikle iz najmanje dve kategorije proizvoda (npr. dizalicu + konzolnu dizalicu). U kombinaciji sa količinskim popustom, ukupna ušteda može dostići 15%.
Potrebna vam je ponuda prilagođena vašim zahtevima?
Pošaljite nam svoje zahteve putem obrasca za ponudu — ovaj proizvod će biti unapred unet, a u isti upit možete dodati još artikala.
Potisna kolica za I-nosač predstavljaju pokretnu tačku vešanja za lančane i druge dizalice na nosećim I-nosačima, za dozvoljeno radno opterećenje (WLL) od 500 do 5.000 kg. Standardni opseg širine prirubnice iznosi 55–220 mm, u zavisnosti od nosivosti. Kolica se ručno pomeraju duž nosača i opremljena su mehanizmom za podešavanje razmaka točkova koji centrira dizalicu na prirubnici.
Ključne karakteristike
- Potisni tip — ručno pomeranje duž nosača, bez lanca
- Tačka vešanja za dizalice na širokom rasponu I-nosača (INP, IPE, IPB)
- Mehanizam za podešavanje razmaka točkova centrira dizalicu na prirubnici
- Točkovi sa ležajevima omogućavaju odlično kotrljanje; pogodno za nagib vozne površine do 20%
- Dozvoljeno radno opterećenje (WLL): 500–5.000 kg
- Usklađeno sa Direktivom o mašinama 2006/42/EZ; proizvedeno prema harmonizovanom standardu EN 13155
- Označeno oznakom proizvođača, CE oznakom, nosivošću, fabričkim brojem i godinom proizvodnje
Tehnički pregled
- Model / SKU: M-TROLLEY
- Familija proizvoda: Ručna kolica za dizalice
- Nosivost: 500 kg, 1.000 kg, 2.000 kg, 3.000 kg, 5.000 kg
- Opseg širine prirubnice: 55–220 mm
Dodajte proizvod na listu za ponudu kako biste dobili informacije o uslovima isporuke i konfiguracijama prilagođenim zahtevima kupca.
Specifikacije
| Šifra | WLL [kg] | Širina prirubnice M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1.000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2.000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3.000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5.000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimenzije A, B, C, D, G, H i S navedene su prema dimenzionom crtežu; M predstavlja preporučenu širinu prirubnice nosača.
Karakteristike
| Nosivost | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg |
|---|---|
| Brand | DELACCO |
| Compliance | {"harmonized_standard": "EN 13155", "machinery_directive": "2006/42/EC"} |
| Flange Kind | Standard flange |
| Code | WLL [kg] | Flange width M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1,000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8.8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2,000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3,000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5,000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensions A, B, C, D, G, H and S per the dimensional drawing; M is the recommended beam flange width.